Tuntiveloitus 88,- alv = 0%
Peruskerrostalot, uudiskohteet, minimi veloitettava tuntimäärä h
| nh yht. | 1 os | 2 os | 3 os | 4 os | 5 os |
|---|---|---|---|---|---|
| -> 1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| -> 1500 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| -> 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| -> 2500 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| -> 3000 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| -> 3500 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| -> 4000 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| -> 4500 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| -> 5000 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| -> 5500 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| -> 6000 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| -> 6500 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| -> 7000 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| -> 7500 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| -> 8000 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| -> 8500 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| nh yht. | 1 os | 2 os | 3 os | 4 os | 5 os |
|---|---|---|---|---|---|
| -> 9000 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| -> 9500 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| -> 10000 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| -> 10500 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| -> 11000 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| -> 11500 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| -> 12000 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| -> 12500 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| -> 13000 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| -> 13500 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| -> 14000 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| -> 14500 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| -> 15000 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| -> 15500 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| -> 16000 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| -> 16500 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Jokainen laskenta esim. PU ja IU laskutetaan erikseen tämän taulukon mukaan. Jos kohteessa on useampi tilaaja, tunnit jaetaan kuten ”Laskennassa” sivulla on kerrottu. Minimiveloitus on 5+1 h / tilaaja PU, samoin 5+1 h IU.
Nh = kohteen normitunnit yhteensä ilman ”Muut työt ja haittatekijät” lisiä (Laskennan ”Yhteenveto” taulukko.)
1-5 os = 1-5 osaiset suunnitelmat eli 1-5 taloa tai pohjakuvissa erikseen esitettyä porrasta.
Jos esim. portaat A, B ja C on esitetty erillisissä pohjakuvissa, käytetään 3 os saraketta, mutta jos ne on esitetty samassa pohjakuvassa, käytetään 1 os saraketta.
IV laskennassa veloitukseen lisätään 1 h / IVKH.
Jos kohteessa on suurehko autohalli, veloitettavaan tuntimäärään lisätään 1 h PU + IU.
Jos vesijohdot ovat komposiittia, veloitettavaan tuntimäärään lisätään 1-2 os = 1 h ja 3-5 os = 2 h, samoin jos kyseessä on saneerauskohde.
Jos kohteessa on maalämpö ja LJH:n laitteet ja putket lasketaan, veloitettavaan tuntimäärään lisätään 2 h.
Veloitus voi olla minimiveloitusta suurempi, mutta silloin siihen on peruste joka mainitaan erikseen, esim. muutoskuvien tarkistus tai kohde on poikkeuksellisen hankala ja aikaa vievä laskettava.
Jos on vain yksi tilaaja, veloitus voi olla minimiveloitusta pienempi, esim. korkea talo jossa paljon samanlaisia kerroksia tai kohde on muuten normaalia yksinkertaisempi.
Taulukko toimii viitteellisenä myös muun tyyppisille kohteille.